var MENU={
	"btn" : {
		"damBtn0" : {
			"name" : "荒川ダム総合管理所ＨＰへ",
			"click" : {
				"func" : "CmnControl.ScreenAction.moveHP",
				"property" : {
					"damno" : "0",
					"span" : "clear",
					"page" : "clear",
					"reqtime" : "clear",
					"scale" : "clear"
				}
			}
		},
		"damBtn1" : {
			"name" : "最新の情報に更新",
			"click" : {
				"func" : "CmnControl.ScreenAction.newTime",
				"property" : {
					"damno" : "0"
				}
			}
		}
	},
	"tab" : {
		"tabBtn0" : {
			"name" : "現況表示",
			"locate" : "G1000000",
			"param" : "span=clear&page=clear&reqtime=clear"
		},
		"tabBtn1" : {
			"name" : "データ表示",
			"locate" : "G2204000",
			"param" : "span=60&reqtime=clear"
		}
	},
	"tab2" : {
		"G10" : {
			"menu0" : {
				"name" : "リアルタイムダム情報",
				"popup":"リアルタイムダム情報",
				"locate":"G1000000",
				"param":"span=1",
				"img":"img/dummy.gif"
			},
			"menu1" : {
				"name" : "ダム放流状況図",
				"popup":["浦山ダム放流状況図","滝沢ダム放流状況図"],
				"locate":["G1100000","G1100000"],
				"param":["span=1&page=1","span=1&page=2"],
				"img":["img/dummy.gif","img/dummy.gif"]
			}
		},
		"G11" : {
			"menu0" : {
				"name" : "リアルタイムダム情報",
				"popup":"リアルタイムダム情報",
				"locate":"G1000000",
				"param":"span=1",
				"img":"img/dummy.gif"
			},
			"menu1" : {
				"name" : "ダム放流状況図",
				"popup":["浦山ダム放流状況図","滝沢ダム放流状況図"],
				"locate":["G1100000","G1100000"],
				"param":["span=1&page=1","span=1&page=2"],
				"img":["img/dummy.gif","img/dummy.gif"]
			}
		},
		"G22" : {
			"menu0" : {
				"name" : "ダム諸量１",
				"popup":["正時ダム諸量表１","10分ダム諸量表１","正時ダム諸量グラフ","10分ダム諸量グラフ"],
				"locate":["G2204000","G2204000","G2304000","G2304000"],
				"param":["span=60","span=10","span=60","span=10"],
				"img":["img/icon/hyo.png","img/icon/hyo.png","img/icon/gra_Line.png","img/icon/gra_Line.png"]
			},
			"menu1" : {
				"name" : "ダム諸量２",
				"popup":["正時ダム諸量表２","10分ダム諸量表２","正時ダム諸量グラフ","10分ダム諸量グラフ"],
				"locate":["G2204001","G2204001","G2304000","G2304000"],
				"param":["span=60","span=10","span=60","span=10"],
				"img":["img/icon/hyo.png","img/icon/hyo.png","img/icon/gra_Line.png","img/icon/gra_Line.png"]
			},
			"menu2" : {
				"name" : "雨量",
				"popup":["正時雨量表","正時雨量グラフ"],
				"locate":["G2201000","G2301000"],
				"param":["span=60","span=60"],
				"img":["img/icon/hyo.png","img/icon/gra_Bar.png"]
			},
			"menu3" : {
				"name" : "河川水位",
				"popup":["正時河川水位表","正時河川水位グラフ"],
				"locate":["G2203000","G2303000"],
				"param":["span=60","span=60"],
				"img":["img/icon/hyo.png","img/icon/gra_Line.png"]
			}
		},
		"G23" : {
			"menu0" : {
				"name" : "ダム諸量１",
				"popup":["正時ダム諸量表１","10分ダム諸量表１","正時ダム諸量グラフ","10分ダム諸量グラフ"],
				"locate":["G2204000","G2204000","G2304000","G2304000"],
				"param":["span=60","span=10","span=60","span=10"],
				"img":["img/icon/hyo.png","img/icon/hyo.png","img/icon/gra_Line.png","img/icon/gra_Line.png"]
			},
			"menu1" : {
				"name" : "ダム諸量２",
				"popup":["正時ダム諸量表２","10分ダム諸量表２","正時ダム諸量グラフ","10分ダム諸量グラフ"],
				"locate":["G2204001","G2204001","G2304000","G2304000"],
				"param":["span=60","span=10","span=60","span=10"],
				"img":["img/icon/hyo.png","img/icon/hyo.png","img/icon/gra_Line.png","img/icon/gra_Line.png"]
			},
			"menu2" : {
				"name" : "雨量",
				"popup":["正時雨量表","正時雨量グラフ"],
				"locate":["G2201000","G2301000"],
				"param":["span=60","span=60"],
				"img":["img/icon/hyo.png","img/icon/gra_Bar.png"]
			},
			"menu3" : {
				"name" : "河川水位",
				"popup":["正時河川水位表","正時河川水位グラフ"],
				"locate":["G2203000","G2303000"],
				"param":["span=60","span=60"],
				"img":["img/icon/hyo.png","img/icon/gra_Line.png"]
			}
		}
	}
}
